中國移動(dòng)鉛酸蓄電池集采:雙登集團(tuán)、江蘇理士等八廠商中標(biāo)
據(jù)中國移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)公示 ,中國郵電器材集團(tuán)有限公司中國移動(dòng)2025年至2027年鉛酸蓄電池產(chǎn)品集中采購項(xiàng)目于2025-03-20 10:00開標(biāo),并按照國家招投標(biāo)有關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件載明的評(píng)標(biāo)方法完成評(píng)標(biāo)工作,3月21日將中標(biāo)候選人公示如下:
中國移動(dòng)2025年至2027年鉛酸蓄電池產(chǎn)品集中采購項(xiàng)目-中標(biāo)候選人公示 | ||||
標(biāo)包 | 中標(biāo) 候選人 |
公司名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元,不含稅) |
中標(biāo)份額 |
標(biāo)包1 | 1? | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 1,230,058,363.32 | 21.05% |
2? | 江蘇理士電池有限公司 | 1,274,597,945.18 | 17.54% | |
3? | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 1,276,136,471.67 | 15.79% | |
4? | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 1,253,082,799.78 | 14.04% | |
5? | 江蘇歐力特能源科技有限公司 | 1,294,544,392.84 | 12.28% | |
6? | 山東圣陽電源股份有限公司 | 1,297,622,472.14 | 10.53% | |
7? | 河北奧冠電源有限責(zé)任公司 | 1,294,544,392.84 | 8.77% | |
標(biāo)包2 | 1? | 江蘇理士電池有限公司 | 722,966,029.97 | 21.05% |
2? | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 720,039,833.59 | 17.54% | |
3? | 山東圣陽電源股份有限公司 | 714,187,341.72 | 15.79% | |
4? | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 729,240,863.18 | 14.04% | |
5? | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 699,133,467.58 | 12.28% | |
6? | 江蘇歐力特能源科技有限公司 | 741,368,086.75 | 10.53% | |
7? | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 726,314,468.78 | 8.77% |
中標(biāo)候選人公示期為公示之日起連續(xù)3日,公示截止時(shí)間為2025-03-24 16:00,目前公示期已過,確定以上企業(yè)為中標(biāo)單位。
根據(jù)此前發(fā)布的招標(biāo)公告,該項(xiàng)目集中采購2V、12V第I類鉛酸蓄電池約12.970億Ah(標(biāo)包1),2V、12V高功率鉛酸蓄電池約26.926億W(標(biāo)包2)。預(yù)計(jì)采購需求滿足期為兩年。