Mysteel:近5年春節(jié)前后全國(guó)廢銅市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
以下為近5年廢銅市場(chǎng)光亮銅價(jià)格及光亮銅精廢差春節(jié)前后一周對(duì)比情況:
Mysteel:近五年春節(jié)前后光亮銅價(jià)格變化(元/噸) | |||||
時(shí)間 | 節(jié)前一周均價(jià) | 節(jié)后第一周均價(jià) | 較節(jié)前變化 | 節(jié)后第二周均價(jià) | 較節(jié)前變化 |
2020年 | 43900 | 41160 | 0.28% | 41560 | -5.33% |
2021年 | 52333 | 54900 | -6.24% | 60240 | 15.11% |
2022年 | 63440 | 64420 | 1.50% | 64880 | 2.27% |
2023年 | 62460 | 63060 | 0.96% | 62680 | 0.35% |
2024年 | 62450 | 63240 | 1.27% | 63440 | 1.59% |
?
Mysteel:近五年春節(jié)前后光亮銅精廢差變化(元/噸) | |||||
時(shí)間 | 節(jié)前第一周均價(jià) | 節(jié)后第一周均價(jià) | 較節(jié)前變化 | 節(jié)后第二周均價(jià) | 較節(jié)前變化 |
2020年 | 1609 | 1379 | -14.29% | 1583 | -1.62% |
2021年 | 3597 | 4284 | 19.10% | 3808 | 5.87% |
2022年 | 2462 | 2299 | -6.62% | 1806 | -26.65% |
2023年 | 2767 | 2138 | -22.73% | 1707 | -38.31% |
2024年 | 1853 | 1644 | -11.28% | 1503 | -18.89% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Mysteel