Mysteel解讀:“銀礦砂及其精礦”及“銀”10月份海關(guān)進出口情況
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計顯示,2024年10月份銀礦砂及其精礦進口量為133400噸,同比減少1.79%,環(huán)比減少24.00%;2024年1-10月銀礦砂及其精礦累計進口量為1409831噸,同比增長5.55%。2024年10月份銀礦砂及其精礦出口量為0;2024年1-10月銀礦砂及其精礦累計出口量為801噸,同比減少68.14%。
表-1 Mysteel 2024年“銀礦砂及其精礦”海關(guān)進出口情況
細分品種 | 時間 | 進口數(shù)量(噸) | 同比增長率 | 環(huán)比增長率 | 出口數(shù)量(噸) | 同比增長率 | 環(huán)比增長率 |
銀礦砂及其精礦 | 2024年1月 | 181359 | 31.37% | 28.77% | 608 | -26.92% | -48.61% |
2024年2月 | 108016 | -18.22% | -40.44% | 193 | - | -68.26% | |
2024年3月 | 129898 | -1.94% | 20.26% | 0 | -100.00% | -100.00% | |
2024年4月 | 137758 | 44.58% | 6.05% | 0 | -100.00% | - | |
2024年5月 | 136420 | 1.16% | -0.97% | 0 | - | - | |
2024年6月 | 125951 | -5.54% | -7.67% | 0 | - | -100.00% | |
2024年7月 | 123704 | -28.71% | -1.78% | 0 | - | - | |
2024年8月 | 157793 | 41.32% | 27.56% | 0 | - | - | |
2024年9月 | 175532 | 18.05% | 11.24% | 0 | - | - | |
2024年10月 | 133400 | -1.79% | -24.00% | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、Mysteel
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、Mysteel
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、Mysteel
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計顯示,2024年10月份未鍛軋銀及銀錠、銀粉及其他半制成品及銀飾進口量為56.713噸,同比減少64.64%,環(huán)比減少58.97%;2024年1-10月未鍛軋銀及銀錠、銀粉及其他半制成品及銀飾累計進口量為1437.878噸,同比增長6.75%。2024年10月份未鍛軋銀及銀錠、銀粉及其他半制成品及銀飾出口量為414.463噸,同比增加13.45%,環(huán)比增加1.76%;2024年1-10月未鍛軋銀及銀錠、銀粉及其他半制成品及銀飾累計出口量為4085.268噸,同比增加5.01%。
表-2 Mysteel?2024年“銀”海關(guān)進出口情況
細分品種 | 時間 | 進口數(shù)量(噸) | 同比增長率 | 環(huán)比增長率 | 出口數(shù)量(噸) | 同比增長率 | 環(huán)比增長率 |
銀 | 2024年1月 | 142.288 | 17.51% | -13.78% | 368.288 | 9.28% | -8.07% |
2024年2月 | 113.549 | -11.45% | -20.20% | 287.32 | -3.16% | -21.98% | |
2024年3月 | 125.701 | -14.64% | 10.70% | 394.087 | -4.51% | 37.16% | |
2024年4月 | 172.057 | 49.61% | 36.88% | 408.791 | -15.02% | 3.73% | |
2024年5月 | 115.898 | 2.13% | -32.64% | 424.808 | 12.70% | 3.92% | |
2024年6月 | 234.985 | 91.78% | 102.75% | 383.383 | 5.47% | -9.75% | |
2024年7月 | 243.652 | 98.66% | 3.69% | 316.790? | -25.76% | -17.37% | |
2024年8月 | 94.821 | -41.63% | -61.08% | 680.057? | 74.87% | 114.67% | |
2024年9月 | 138.214 | -10.15% | 45.76% | 407.281? | -7.75% | -40.11% | |
2024年10月 | 56.713 | -64.64% | -58.97% | 414.463? | 13.45% | 1.76% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、Mysteel
注:細分品種“銀”包含高純度未鍛造銀錠、其他未鍛造銀、平均粒徑<3微米非片狀銀粉、其他半制成銀及其他銀首飾及其零件。
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、Mysteel
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、Mysteel